申報案件彙總表

公開發行公司申報案件資料查詢與分析

74 總記錄數
3 篩選類別
全部 篩選承銷商
2025-06-19 最後更新
案件類別篩選
正在載入案件類別...
承銷商篩選
正在載入承銷商...
申報案件列表
共 74 筆資料 (已篩選: 案件類別: 轉換公司債(無擔保), 轉換公司債(有擔保), 現金增資 ) 最後更新: 2025-06-19 17:24:45
證券代號 公司名稱 結案類型 承銷商 案件類別 收文日期 生效日期
6670 復盛應用 - 台新證券 轉換公司債(無擔保) 114-06-18 114-07-04
6982 大井泵浦 - 永豐金證券 轉換公司債(無擔保) 114-06-13 114-07-01
2641 正德海運 - 群益金鼎證券 轉換公司債(無擔保) 114-06-13 114-07-01
6191 精成科技 - 宏遠證券 現金增資 114-06-13 114-07-01
6191 精成科技 - 宏遠證券 轉換公司債(無擔保) 114-06-13 114-07-01
5468 凱鈺科技 - 台新證券 現金增資 114-06-13 114-07-11
6982 大井泵浦 - 永豐金證券 轉換公司債(無擔保) 114-06-13 114-07-01
4927 F-泰鼎 - 凱基證券 現金增資 114-06-06 114-07-04
6667 信紘科技 - 台新證券 現金增資 114-06-05 114-06-23
3284 太普高精密 生效 永豐金證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-29 114-06-17
6493 雷虎生技 生效 - 現金增資 114-05-29 114-06-10
3284 太普高精密 生效 永豐金證券 現金增資 114-05-29 114-06-17
2027 大成不銹鋼 生效 統一證券 現金增資 114-05-29 114-06-17
4442 F-竣邦 - 台新證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-28 -
7590 怡和國際 生效 - 現金增資 114-05-28 114-06-09
6843 進典 生效 永豐金證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-28 114-06-16
4442 F-竣邦 - 台新證券 現金增資 114-05-28 -
7762 吉晟生技 生效 - 現金增資 114-05-26 114-06-05
6898 程曦資訊 生效 - 現金增資 114-05-23 114-06-04
4132 國鼎生物科技 生效 - 現金增資 114-05-23 114-06-04
2247 汎德 生效 群益金鼎證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-20 114-06-06
2247 汎德 生效 群益金鼎證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-20 114-06-06
5213 亞昕國際 生效 富邦證券 現金增資 114-05-19 114-06-05
4548 名超 生效 - 現金增資 114-05-16 114-05-27
3672 康聯訊 生效 國票證券 現金增資 114-05-12 114-06-10
4581 F-光隆 生效 第一金證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-09 114-05-27
6550 F-北極星 - 國泰證券 現金增資 114-05-07 114-06-25
6156 松上電子 生效 永豐金證券 轉換公司債(無擔保) 114-05-06 114-05-22
3349 寶德科技 生效 德信證券 現金增資 114-05-02 114-06-02
3311 閎暉實業 生效 台新證券 現金增資 114-04-30 114-05-19
3040 遠見科技 生效 統一證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-29 114-06-16
2545 皇翔建設 生效 元大證券 現金增資 114-04-28 114-06-02
1466 聚隆纖維 生效 國票證券 轉換公司債(有擔保) 114-04-28 114-05-15
3551 世禾科技 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-28 114-05-15
3551 世禾科技 生效 凱基證券 現金增資 114-04-28 114-05-15
6036 橘子支付 生效 - 現金增資 114-04-28 114-05-22
6469 大樹醫藥 生效 國泰證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-28 114-05-15
6541 F-泰福 - 台新證券 現金增資 114-04-28 114-06-24
3131 弘塑科技 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-25 114-05-14
1589 F-永冠 生效 永豐金證券 現金增資 114-04-25 114-05-26
4129 聯合骨科器材 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-25 114-05-14
3131 弘塑科技 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-25 114-05-14
1770 信東生技 生效 - 現金增資 114-04-22 114-05-02
8411 F-福貞 生效 台新證券 轉換公司債(有擔保) 114-04-21 114-05-08
4573 高明鐵 生效 - 現金增資 114-04-21 114-04-30
4724 宣捷幹細胞 生效 - 現金增資 114-04-17 114-04-28
6163 華電聯網 生效 統一證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-17 114-05-06
6117 迎廣科技 生效 台新證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-15 114-05-02
1472 三洋實業 生效 台新證券 轉換公司債(有擔保) 114-04-14 114-04-30
1472 三洋實業 生效 台新證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-14 114-04-30
7731 火星生技* 生效 - 現金增資 114-04-11 114-04-23
4916 事欣科技 生效 統一證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-09 114-04-25
6873 泓德能源 生效 元大證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-09 114-04-25
3713 新晶投控 生效 第一金證券 現金增資 114-04-08 114-05-07
6290 良維科技 生效 富邦證券 轉換公司債(無擔保) 114-04-02 114-04-22
8404 F-百和 生效 中國信託證券 轉換公司債(有擔保) 114-04-01 114-04-21
7745 紅陽科技 生效 - 現金增資 114-03-31 114-04-11
6771 平和環保-創 生效 群益金鼎證券 轉換公司債(有擔保) 114-03-28 114-04-17
7719 碳基 生效 - 現金增資 114-03-25 114-04-07
3188 鑫龍騰 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-24 114-04-11
4555 台灣氣立 生效 富邦證券 轉換公司債(有擔保) 114-03-24 114-04-23
3188 鑫龍騰 生效 凱基證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-24 114-04-11
3167 大量科技 生效 福邦證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-21 114-04-10
6538 倉和 生效 統一證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-21 114-04-10
1605 華新麗華 生效 元大證券 現金增資 114-03-21 114-04-10
6637 醫影 生效 富邦證券 現金增資 114-03-20 114-04-09
6786 芯測 生效 - 現金增資 114-03-20 114-03-31
5278 尚凡* 自行撤回 台新證券 現金增資 114-03-20 -
8087 麗升能源 生效 兆豐證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-18 114-04-07
3653 健策精密 生效 富邦證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-17 114-04-02
3653 健策精密 生效 富邦證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-17 114-04-02
1786 科妍 生效 統一證券 轉換公司債(無擔保) 114-03-14 114-04-01
6461 益得 生效 台新證券 現金增資 114-03-12 114-04-11
6876 朗齊生物* 生效 - 現金增資 114-03-10 114-03-19